




Fairchild Equipment proudly carries a wide selection of new and used material handling equipment for sale throughout Wisconsin, Minnesota, upper peninsula of Michigan, North Dakota and northern Illinois. We offer forklifts for sale from Hyster and Yale, Genie aerial lifts, Mahindra utility tractors, JCB compact construction equipment, and much more. Call or visit a Fairchild Equipment forklift dealer near you to ask about our current inventory.
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Jcb | 940-4 | 74900.00 | JCB1701 | 1225 | Stevens Point |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Jcb | 950-4 RTFL | 79900.00 | JCB1230 | 3575 | Ham Lake |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyster | A1.50XL | 12000.00 | 16620N | 820 | Marinette |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Advance | ADGRESSOR 3220C | 21995.00 | 10497N | 150 | Ham Lake |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hyster | AP20Z | 12500.00 | 22975N | 825 | Menomonee Falls |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Hyster | AP20Z | 12000.00 | 16621N | 125 | Menomonee Falls |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyster | AP20Z | 12000.00 | 16619N | 250 | Menomonee Falls |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Hyster | B60ZAC | 3025.80 | 8170U | 3125 | Green Bay Corporate Office |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyster | B60ZHD | 0.00 | 20457N | 20 | Grand Rapids |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Hyster | B60ZHD | 9721.00 | 9058N | 250 | Menomonee Falls |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Hyster | B60ZHD | 6497.40 | 20431N | 50 | Stevens Point |
Year | Make | Model | Price | Stock Num | Hours | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyster | B60ZHD | 0.00 | 20454N | 0 | Bloomington |
Compare | Title | Year | Make | Model | Price | Location | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
940-4 |
2018 | Jcb | 940-4 | 74900.00 | Stevens Point |
|
Quick View
|
|
![]() |
950-4 |
2016 | Jcb | 950-4 RTFL | 79900.00 | Ham Lake |
|
Quick View
|
|
![]() |
AP20Z |
2016 | Hyster | A1.50XL | 12000.00 | Marinette |
|
Quick View
|
|
![]() |
3220C |
2015 | Advance | ADGRESSOR 3220C | 21995.00 | Ham Lake |
|
Quick View
|
|
![]() |
AP20Z 22975N |
2018 | Hyster | AP20Z | 12500.00 | Menomonee Falls |
|
Quick View
|
|
![]() |
AP20Z |
2015 | Hyster | AP20Z | 12000.00 | Menomonee Falls |
|
Quick View
|
|
![]() |
AP20Z |
2016 | Hyster | AP20Z | 12000.00 | Menomonee Falls |
|
Quick View
|
|
![]() |
B60ZAC |
2009 | Hyster | B60ZAC | 3025.80 | Green Bay Corporate Office |
|
Quick View
|
|
![]() |
B60ZHD |
2016 | Hyster | B60ZHD | 0.00 | Grand Rapids |
|
Quick View
|
|
![]() |
B60ZHD |
2014 | Hyster | B60ZHD | 9721.00 | Menomonee Falls |
|
Quick View
|
|
![]() |
B60ZHD |
2015 | Hyster | B60ZHD | 6497.40 | Stevens Point |
|
Quick View
|
|
![]() |
B60ZHD |
2016 | Hyster | B60ZHD | 0.00 | Bloomington |
|
Quick View
|
Please change your view to browse inventory.